| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Engine: | KTM 525 |
| Exterior Colour: | RED-WHITE |
|---|---|
| Odometer: | 0 km |
| Transmission: | Manual |
THIS IS A BRAND NEW ATV, NON CURRENT, PRICED TO SELL!
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Engine: | 50CC |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Engine: | 90CC |
| Exterior Colour: | BLUE |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Drive: | 2X4 |
|---|---|
| Engine: | 50cc |
| Exterior Colour: | White/red |
|---|---|
| Transmission: | Automatic |
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 500CC |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
500CC RANGER 4X4, SEATS 2, 500LB BOX CAPACITY
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 500CC |
| Exterior Colour: | GREEN |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
RANGER 4X4 CREW 500CC SEATS 4 PEOPLE. 500LB BOX CAPACITY
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 800CC |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
12 GROUND CLEARANCE, SEATS 3, 60MPH TOP SPEED, 1000LB BOX CAPACITY
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 800CC |
| Exterior Colour: | PURSUIT CAMO |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
1000LB BOX CAPACITY, 60MPH TOP SPEED, 12 GROUND CLEARANCE, SEATING FOR 3
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Engine: | 170CC |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 800CC |
| Exterior Colour: | BLACK |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
50 WIDTH, TRAIL CAPABLE SIDE BY SIDE.
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 800cc |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
LE RZR-S, 800CC FOX SHOCKS, BIGHORN TIRES, 12 GROUND CLEARANCE, TOP SPEED OF 60MPH
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 900CC |
| Exterior Colour: | SILVER |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
88HP, 14 GROUND CLEARANCE 70+MPH TOP SPEED,
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 800CC |
| Exterior Colour: | YELLOW |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
800CC SPORTSMAN, EFI, GREAT ATV AT A LOW PRICE
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 500CC |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
500 CC ATV, GREAT STARTER OR FARM QUAD, LIQUID COOLED
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 850CC |
| Exterior Colour: | ORANGE |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
LE SPORTSMAN XP EPS, 3000LB WARN WINCH INCLUDED, FRONT BOX, 77HP
| Cylinders: | 2 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 850CC |
| Exterior Colour: | RED |
|---|---|
| Odometer: | 2 km |
| Transmission: | Automatic |
BASE SPORTSMAN 850XP, LAST 2011
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
|---|---|
| Engine: | 550CC |
| Exterior Colour: | M.MET |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
EPS, ACTIVE DECENT CONTROL, ENGING BRAKING,
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2 or 4x4 Selectable |
| Engine: | 550CC |
| Exterior Colour: | PURSUIT CAMO |
|---|---|
| Odometer: | 1 km |
| Transmission: | Automatic |
EPS, HEATED GRIPS WINCH, GUN SCABBARD
| Cylinders: | 1 |
|---|---|
| Drive: | 2X4 |
| Transmission: | Automatic |
|---|
PRICE SHOWN IS AFTER POLARIS FACTORY REBATE